| pa_diagramma-napravlennosti | 464 |
|---|---|
| Дополнительная | Температура эксплуатации:от -6.7° С до 49° С |
| Модель | SM 81 |
| Подключение (ра | XLR, выход симметричный |
| pa_potreblenie-toka | 468 |
You must be logged in to post a review.
| pa_diagramma-napravlennosti | 464 |
|---|---|
| Дополнительная | Температура эксплуатации:от -6.7° С до 49° С |
| Модель | SM 81 |
| Подключение (ра | XLR, выход симметричный |
| pa_potreblenie-toka | 468 |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.